AOV TRAINING |
|||
| Description | Pre-Requisite | Class Size | Course Days |
| Actuator/Instrument Maintenance & Repair | None | 6 | 5 |
| Principles of Air Operated Valves | None | 6 | 3 |
| Data Acquisition & Analysis | None | 6 | 5 |
| Advanced Signature Analysis | AOV Data Acquisition & Analysis | 6 | 5 |
| Comprehensive Control Valve Maintenance | None | 6 | 5 |
MOV TRAINING |
|||
| Description | Pre-Requisite | Class Size | Course Days |
| MC2 Data Acquisition and Analysis | None | 6 | 3 |
| Frequency Domain Analysis | MC2 Data Acquisition & Analysis | 6 | 3 |
| Data Acquisition | None | 6 | 5 |
| Advanced Signature Analysis | MOV Data Acquisition | 6 | 4 |
| System Usage | MOV Data Acquisition | 6 | 3 |
| MPM Basic Training | None | 6 | 3 |
CHECK VALVE |
|||
| Description | Pre-Requisite | Class Size | Course Days |
| Check Valve Data Acquisition & Basic Analysis | None | 4 | 5 |
| Check Valve Advanced Signature Analysis | Check Valve Data Acquisition & Basic Analysis | 6 | 4 |
VALVE MAINTENANCE |
|||
| Description | Pre-Requisite | Class Size | Course Days |
| Valve Maintenance and Repair | None | 6 | 5 |
ACTUATOR MAINTENANCE |
|||
| Description | Pre-Requisite | Class Size | Course Days |
| Limitorque Maintenance and Repair | None | 6 | 5 |
![]() |
![]() |
| Request a Quote | Get ADOBE READER |


